10 Afghan Hounds 4-3 (2-1)
2 Airedale Terriers 0-2 (0-0)
2 Akitas 1-1 (0-0)
1 Alaskan Malamutes 0-0 (1-0)
2 American Staffordshire Terrier 1-0 (1-0)
4 Australian Cattle Dogs 1-2 (1-0)
9 Australian Shepherds 3-4 (2-0)
5 Basenjis 1-2 (2-0)
5 Basset Hounds 1-3 (1-0)
2 Beagles-13 In. 0-1 (0-1)
6 Beagles-15 In. 1-3 (1-1)
1 Bearded Collies 0-0 (0-1)
1 Belgian Malinois 0-0 (0-1)
2 Belgian Sheepdogs 0-2 (0-0)
8 Belgian Tervuren 5-1 (0-2)
5 Bernese Mountain Dogs 0-4 (1-0)
1 Black & Tan Coonhounds 0-0 (0-1)
4 Black Russian Terriers 2-1 (1-0)
3 Bloodhounds 1-1 (0-1)
3 Border Terriers 0-3 (0-0)
9 Borzois 3-3 (2-1)
12 Boston Terriers 3-7 (2-0)
1 Bouvier Des Flandres 0-1 (0-0)
18 Boxers 6-9 (3-0)
2 Brittanys 0-2 (0-0)
1 Brussels Griffons 1-0 (0-0)
3 Bull Terriers (Colored) 1-0 (2-0)
1 Bull Terriers (White) 0-1 (0-0)
30 Bulldogs 12-12 (5-1)
9 Bullmastiffs 2-3 (2-2)
6 Cardigan Welsh Corgis 1-3 (1-1)
19 Cavalier King Charles Spaniels 6-7 (6-0)
7 Chihuahuas (Long Coat) 2-4 (0-1)
5 Chihuahuas (Smooth Coat) 2-3 (0-0)
6 Chinese Crested 3-3 (0-0)
6 Chinese Shar-Pei 2-2 (2-0)
4 Chow Chows 0-3 (1-0)
1 Collies (Smooth) 0-0 (0-1)
9 Dachshunds (Longhaired) 6-2 (1-0)
4 Dachshunds (Smooth) 2-2 (0-0)
6 Dachshunds (Wirehaired) 3-2 (0-1)
4 Dandie Dinmont Terriers 0-2 (1-1)
8 Doberman Pinschers 2-5 (0-1)
1 Finnish Spitz 1-0 (0-0)
11 Fox Terriers (Smooth) 6-5 (0-0)
2 Foxhounds (American) 0-0 (1-1)
24 French Bulldogs 8-11 (3-2)
2 German Shepherd Dogs 1-1 (0-0)
3 Giant Schnauzers 0-0 (1-2)
5 Great Danes 3-1 (0-1)
4 Great Pyrenees 1-2 (1-0)
1 Greater Swiss Mountain Dogs 1-0 (0-0)
6 Havanese 1-5 (0-0)
2 Irish Wolfhounds 0-2 (0-0)
2 Italian Greyhounds 0-1 (1-0)
6 Japanese Chin 2-3 (1-0)
8 Keeshonden 0-5 (2-1)
2 Kerry Blue Terriers 0-2 (0-0)
1 Kuvaszok 0-0 (1-0)
4 Lhasa Apsos 2-2 (0-0)
7 Maltese 1-6 (0-0)
2 Manchester Terriers (Standard) 1-0 (1-0)
2 Manchester Terriers (Toy) 1-0 (1-0)
4 Mastiffs 1-2 (1-0)
1 Miniature Bull Terriers 0-0 (1-0)
9 Miniature Pinschers 2-5 (1-1)
13 Miniature Schnauzers 6-6 (0-1)
3 Newfoundlands 1-1 (1-0)
2 Norfolk Terriers 0-1 (1-0)
1 Norwegian Elkhounds 0-0 (1-0)
1 Norwich Terriers 0-0 (1-0)
2 Novice Intermediate
6 Novice Junior
1 Novice Senior
8 Open Intermediate
1 Open Junior
3 Open Senior
2 Old English Sheepdogs 1-0 (0-1)
24 Papillons 11-9 (4-0)
3 Parson Russell Terriers 0-2 (1-0)
13 Pembroke Welsh Corgis 5-8 (0-0)
3 Petit Basset Griffon Vendeen 1-1 (1-0)
9 Pointers 4-3 (1-1)
4 Pointers (German Shorthaired) 2-1 (1-0)
1 Pointers (German Wirehaired) 0-0 (0-1)
8 Pomeranians 5-1 (2-0)
10 Poodles (Miniature) 5-4 (0-1)
7 Poodles (Standard) 4-2 (1-0)
19 Poodles (Toy) 8-9 (1-1)
7 Portuguese Water Dogs 3-0 (3-1)
11 Pugs 5-4 (1-1)
1 Retrievers (Flat-Coated) 0-0 (1-0)
13 Retrievers (Golden) 6-6 (1-0)
14 Retrievers (Labrador) 6-8 (0-0)
9 Rhodesian Ridgebacks 3-5 (1-0)
13 Rottweilers 2-8 (3-0)
9 Saint Bernards 4-4 (1-0)
4 Salukis 0-3 (0-1)
2 Samoyeds 0-1 (0-1)
1 Schipperkes 0-0 (1-0)
2 Scottish Deerhounds 1-1 (0-0)
4 Scottish Terriers 0-3 (0-1)
5 Setters (English) 1-3 (1-0)
3 Setters (Irish) 1-1 (0-1)
7 Shetland Sheepdogs 1-5 (1-0)
4 Shiba Inu 1-2 (1-0)
7 Shih Tzu 3-3 (1-0)
10 Siberian Huskies 8-1 (0-1)
3 Soft-Coated Wheaten Terriers 0-0 (3-0)
1 Spaniels (Clumber) 0-0 (1-0)
2 Spaniels (Cocker-Black) 0-2 (0-0)
8 Spaniels (Cocker-Parti) 5-3 (0-0)
9 Spaniels (English Cocker) 1-8 (0-0)
11 Spaniels (English Springer) 5-5 (1-0)
7 Standard Schnauzers 5-1 (0-1)
1 Swedish Vallhund 0-1 (0-0)
5 Tibetan Spaniels 2-2 (0-1)
1 Tibetan Terriers 0-0 (1-0)
2 Toy Fox Terriers 1-0 (1-0)
3 Vizslas 1-2 (0-0)
1 Weimaraners 0-1 (0-0)
3 Welsh Terriers 0-3 (0-0)
6 West Highland White Terriers 2-3 (1-0)
18 Whippets 7-9 (1-1)
19 Yorkshire Terriers 8-11 (0-0)